登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
2 | 谢菲尔德联 | 32 | 21/6/5 | 46/23 | 67 |
3 | 伯恩利 | 32 | 17/13/2 | 39/9 | 64 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 32 | 14/6/12 | 37/31 | 48 |
6 | 西布罗姆维奇 | 32 | 11/14/7 | 41/30 | 47 |
7 | 布里斯托尔城 | 32 | 11/12/9 | 40/36 | 45 |
8 | 谢周三 | 32 | 12/9/11 | 45/48 | 45 |
9 | 米德尔斯堡 | 31 | 12/8/11 | 50/42 | 44 |
10 | 考文垂 | 32 | 12/8/12 | 42/40 | 44 |
11 | 诺维奇 | 32 | 11/10/11 | 50/44 | 43 |
12 | 沃特福德 | 32 | 12/6/14 | 42/48 | 42 |
13 | 女王公园巡游者 | 32 | 10/11/11 | 35/41 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 31 | 10/10/11 | 31/32 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 31 | 9/13/9 | 34/38 | 40 |
16 | 牛津联 | 32 | 9/11/12 | 34/45 | 38 |
17 | 斯旺西 | 32 | 10/7/15 | 33/43 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 32 | 8/9/15 | 39/55 | 33 |
19 | 斯托克城 | 31 | 7/11/13 | 28/39 | 32 |
20 | 卡迪夫城 | 31 | 7/10/14 | 34/53 | 31 |
21 | 德比郡 | 32 | 7/8/17 | 33/42 | 29 |
22 | 赫尔城 | 31 | 7/8/16 | 31/42 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 31 | 6/10/15 | 34/64 | 28 |
24 | 卢顿 | 31 | 7/6/18 | 30/51 | 27 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
热苏斯:状态不稳定拜仁也仍能伤害我们 凯恩是最好的终结者
2024-04-10 01:01:29
梅开二度达成曼城生涯百球里程碑,德布劳内社媒晒照纪念
2024-04-08 01:03:40
曼联球迷主持人:希望联赛末期曼联输枪手,不想看曼城红军夺冠
2024-04-05 01:01:18
记者:切尔西对现有门将感到满意,没有运作引进本托的交易
2024-04-04 01:02:18
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19
传承!兰帕德向赖斯赠送定制战靴,纪念他第50次代表英格兰出场
2024-03-29 01:04:09