登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 24 | 17/6/1 | 58/23 | 57 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 埃弗顿 | 24 | 6/9/9 | 25/30 | 27 |
16 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
热苏斯:状态不稳定拜仁也仍能伤害我们 凯恩是最好的终结者
2024-04-10 01:01:29
梅开二度达成曼城生涯百球里程碑,德布劳内社媒晒照纪念
2024-04-08 01:03:40
曼联球迷主持人:希望联赛末期曼联输枪手,不想看曼城红军夺冠
2024-04-05 01:01:18
记者:切尔西对现有门将感到满意,没有运作引进本托的交易
2024-04-04 01:02:18
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19
传承!兰帕德向赖斯赠送定制战靴,纪念他第50次代表英格兰出场
2024-03-29 01:04:09