登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
常规赛MVP!媒体人:铸就阿不都沙拉木的不是磨难 是那颗强大的心
2024-04-10 01:07:47
明天勇士赢或者火箭输 勇士将锁定西部前十&火箭将无缘西部前十
2024-04-09 01:09:45
蒂格:布朗尼会在次轮被选中或者落选 最终他会去湖人
2024-04-09 01:09:22
攻防俱佳!浓眉11中7砍22分13板4助3断6帽 正负值+8
2024-04-09 01:06:31
焕然一新!本赛季之前天津面对广东1胜34负 本赛季3胜1负
2024-04-08 01:07:32
小斯:詹姆斯高中时我就觉得他是最伟大之一 对此我们要好好珍惜
2024-04-05 01:06:40
里奇蒙德谈科比:他和乔丹都是最好的得分手 他训练总早于队友
2024-04-03 01:06:21
【吧友评选】CBA第49轮本土最佳球员评选
2024-03-31 01:08:19
手感火热!赵嘉义三节14中11&6记三分砍下31分6篮板
2024-03-25 01:05:37
冲击MVP+双一阵?字母哥已出战65场常规赛 有资格竞争个人奖项
2024-03-24 01:09:52